Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Piloto pro (Bebé Rosalina)

- Piloto
- Bebé Rosalina
- Tamaño
- Pequeño
- Nombre en clave
- BabyRosettaRacing
Estadísticas
Con el Kart estándar, que suma 0 a cada estadística. Los atuendos tienen las mismas estadísticas que su piloto.
| Asfalto | Grava | Agua | Tierra | Planeo | Deslizarse por rieles | Manejar por muros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | 7×0.988 | 7×0.991 | 8×0.988 | 10 | 10×1 | 10×1 | 10×1 |
| Manejo | 12×1.025 | 12×1.075 | 14×1.125 | 10 | 10 |
| Puntos | Multiplicador | |
|---|---|---|
| Aceleración | 13 | ×1.6 |
| Peso | 7 | ×0.8 |
| Miniturbo | 11 | ×1.035 |
| Agarre en curva | 12 | ×1.15 |
| Agarre de neumáticos | 10 | ×1 |
| Monedas | 14 | ×1.2 |
| Invencibilidad | 10 | ×1 |






