Sitio web e investigación de datos por 101Leafy.
Rebelde (Bowser)

- Piloto
- Bowser
- Tamaño
- Muy grande
- Nombre en clave
- KoopaRiders
Estadísticas
Con el Kart estándar, que suma 0 a cada estadística. Los atuendos tienen las mismas estadísticas que su piloto.
| Asfalto | Grava | Agua | Tierra | Planeo | Deslizarse por barandillas | Circular por muros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad | 13×1.006 | 13×1.009 | 13×1.018 | 10 | 10×1 | 10×1 | 10×1 |
| Manejo | 7×0.9 | 7×0.95 | 7×0.95 | 10 | 10 |
| Puntos | Multiplicador | |
|---|---|---|
| Aceleración | 7 | ×0.88 |
| Peso | 13 | ×1.1 |
| Miniturbo | 8 | ×0.9825 |
| Agarre en curva | 7 | ×0.9 |
| Agarre de neumáticos | 10 | ×1 |
| Monedas | 6 | ×0.8 |
| Invencibilidad | 10 | ×1 |




