Site e pesquisa de dados por 101Leafy.
Escoteiro (Bowser Jr.)

- Piloto
- Bowser Jr.
- Tamanho
- Médio
- Codinome
- KoopaJrScout
Atributos
Com o Kart Padrão, que soma 0 a cada atributo. Os trajes têm os mesmos atributos que o piloto.
| Asfalto | Cascalho | Água | Terra | Planar | Resvalar | Dirigir na parede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade | 9×0.994 | 9×0.997 | 10×1 | 10 | 10×1 | 10×1 | 10×1 |
| Controle | 10×0.975 | 10×1.025 | 12×1.075 | 10 | 10 |
| Pontos | Multiplicador | |
|---|---|---|
| Aceleração | 11 | ×1.2 |
| Peso | 9 | ×0.9 |
| Miniturbo | 10 | ×1.0175 |
| Aderência nas curvas | 10 | ×1.05 |
| Aderência dos pneus | 10 | ×1 |
| Moedas | 11 | ×1.05 |
| Invencibilidade | 10 | ×1 |




