Site e pesquisa de dados por 101Leafy.
Piloto (Daisy Bebé)

- Piloto
- Daisy Bebé
- Tamanho
- Pequeno
- Codinome
- BabyDaisyRacing
Atributos
Com o Kart Padrão, que soma 0 a cada atributo. Os trajes têm os mesmos atributos que o piloto.
| Asfalto | Cascalho | Água | Terra | Planar | Derrapar noutras superfícies | Conduzir na parede | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade | 7×0.988 | 7×0.991 | 7×0.982 | 10 | 10×1 | 10×1 | 10×1 |
| Controlo | 13×1.05 | 13×1.1 | 13×1.1 | 10 | 10 |
| Pontos | Multiplicador | |
|---|---|---|
| Aceleração | 14 | ×1.8 |
| Peso | 6 | ×0.75 |
| Miniturbo | 12 | ×1.0525 |
| Aderência nas curvas | 13 | ×1.2 |
| Aderência dos pneus | 10 | ×1 |
| Moedas | 15 | ×1.25 |
| Invencibilidade | 10 | ×1 |







