網站與資料研究:101Leafy
魚骨頭

- 體型
- 小型
- 代號
- FishBone
性能
使用標準車,它對每項性能都加0。服裝與車手性能相同。
| 柏油路 | 碎石路 | 水面 | 泥地 | 滑翔 | 軌道滑行 | 牆壁行駛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 7×0.988 | 7×0.991 | 8×0.988 | 10 | 10×1 | 10×1 | 10×1 |
| 轉向 | 12×1.025 | 12×1.075 | 14×1.125 | 10 | 10 |
| 點數 | 倍率 | |
|---|---|---|
| 加速 | 13 | ×1.6 |
| 重量 | 7 | ×0.8 |
| 迷你加速 | 11 | ×1.035 |
| 操控抓地力 | 12 | ×1.15 |
| 輪胎抓地力 | 10 | ×1 |
| 金幣 | 14 | ×1.2 |
| 無敵 | 10 | ×1 |


